GUÍAS DE TALLAS
PRENDAS SUPERIORES
Medidas basadas en centímetros (cm).
| Talla | Pecho | Cintura | - | Colombia | México | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86-88 | 64-66 | - | xs | 24 | xxs |
| S | 90-92 | 68-70 | - | S | 26 | XS |
| M | 94-96 | 72-74 | - | M | 28 | S |
| L | 98-100 | 76-78 | - | L | 30 | M |
| XL | 102-104 | 80-82 | - | XL | 32 | L |
| XXL | 106-108 | 84-86 | - | XXL | 34 | XL |
PRENDAS INFERIORES
Medidas basadas en centímetros (cm).
| Talla | Cintura | Cadera | - | Colombia | México | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 64-66 | 94-96 | - | 6 | 24 | 02 |
| 8 | 68-70 | 98-100 | - | 8 | 26 | 04 |
| 10 | 72-74 | 102-104 | - | 10 | 28 | 06 |
| 12 | 76-78 | 106-108 | - | 12 | 30 | 08 |
| 14 | 80-82 | 110-112 | - | 14 | 32 | 10 |
| 16 | 84-86 | 114-116 | - | 16 | 34 | 12 |
VESTIDOS Y ENTERIZOS
Medidas basadas en centímetros (cm).
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Colombia | México | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 86-88 | 64-66 | 94-96 | 6 | 24 | 02 |
| 8 | 90-92 | 68-70 | 98-100 | 8 | 26 | 04 |
| 10 | 94-96 | 72-74 | 102-104 | 10 | 28 | 06 |
| 12 | 98-100 | 76-78 | 106-108 | 12 | 30 | 08 |
| 14 | 102-104 | 80-82 | 110-112 | 12 | 32 | 10 |
| 16 | 106-108 | 84-86 | 114-116 | 16 | 34 | 12 |
CALZADO
Medidas basadas en centímetros (cm).
| Medidas en centímetros | - | Colombia | México | Americano | Europeo | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | 35 | 35 | 5 | 35 | 31 |
| 22,5 | - | 36 | 36 | 6 | 36 | 32 |
| 23,2 | - | 37 | 37 | 6,5 | 37 | 33 |
| 23,8 | - | 38 | 38 | 7,5 | 38 | 34 |
| 24,4 | - | 39 | 39 | 8 | 39 | 35 |
| 25 | - | 40 | 40 | 9 | 34 | 36 |
VESTIDOS Y ENTERIZOS